Магический цвет серии LV-MC-SMD5050RGB + W-60P
- 900lm/M Улучшенная яркость RGB
:
РА:
Спецификации
| Входное напряжение | 24 В/DC | IP-код | IP20 |
|---|---|---|---|
| Источник света | 5050РГБ | Жизнь службы светодиода | 7 лет |
| Ролл | / | Диммируемый | Да |
| РА | CRI > 80/90 | Угол луча | 120° |
| Интервалы резки | 100 мм / 6 светодиодных | светодиодный расстояние | 16.66mm |
| Направление изгибания | / | ваттаж | 19 Вт/М |
| ККТ | / | Ширина FPCB | 12 мм |
| световой поток | 900 мл/м | Максимальная длина запуска | 5М |
| Размер тела (мм) | / | Эффект света | / |
| Материал | / | Светлый цвет тела | / |
| Светлый путь | / | Установка | / |
| Марка лампы | / | Драйв Бренд | / |
Frequently Asked Questions
- Да. - Да. Лента поддерживает точки разреза с интервалами в 5 см, что позволяет обрезать ее в соответствии с потребностями установки.
Минимальное количество заказа зависит от выбранной конфигурации и требований проекта. Свяжитесь с нами, чтобы подтвердить наиболее подходящий MOQ для вашего заказа.
Есть вопросы?
Наша техническая команда здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукте и поддержки приложения.
Контакт Support




