последовательность JM серии LV-CJM-SMD2835-60P
- Выбор двойного напряжения 12V / 24V
Цветовая температура:
РА:
Спецификации
| Входное напряжение | 12 В / 24 В постоянного тока | IP-код | IP20/IP65 |
|---|---|---|---|
| Источник света | СМД2835 | Жизнь службы светодиода | 7 лет |
| Ролл | / | Диммируемый | Да |
| РА | CRI >70/80/90 | Угол луча | 120° |
| Интервалы резки | 100 мм / 6 светодиодных | светодиодный расстояние | 16.66mm |
| Направление изгибания | / | ваттаж | 4,5 Вт/М |
| ККТ | 2700k,4000k,6500k | Ширина FPCB | 8 мм |
| световой поток | 400 лм/м | Максимальная длина запуска | 5 м |
| Размер тела (мм) | / | Эффект света | / |
| Материал | / | Светлый цвет тела | / |
| Светлый путь | / | Установка | / |
| Марка лампы | / | Драйв Бренд | / |
Frequently Asked Questions
- Да. - Да. Лента поддерживает точки разреза с интервалами в 5 см, что позволяет обрезать ее в соответствии с потребностями установки.
Минимальное количество заказа зависит от выбранной конфигурации и требований проекта. Свяжитесь с нами, чтобы подтвердить наиболее подходящий MOQ для вашего заказа.
Есть вопросы?
Наша техническая команда здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукте и поддержки приложения.
Контакт Support
